Tito el Bambino
Índice
Carrera
Empezó su carrera musical en 1995, cuando participó en producciones de Dj Chiclin Vol 3 - Ya Noy Hay Competencia. En 2006 Tito el Bambino lanzó su primer disco de reggaetón como solista llamado Top of the Line en el que también participaron otros cantantes de reggaetón como Don Omar, Daddy Yankee, entre otros, y escalo al número uno en Puerto Rico. El éxito que tuvo "Top of the Line" lo llevó a lanzar una segunda edición para 2007 llamada Top of The Line: El Internacional con cinco canciones inéditas que no estaban incluidas en "Top of the Line" como el hit de reguetón «Siente el boom». En este disco incluyó a otros cantantes de reguetón como Jowell & Randy y De la Ghetto. "Top of The Line" obtuvo un disco de platino.En 2007 lanzó su segundo álbum titulado It's My Time con colaboraciones de artistas como RKM & Ken-Y y Toby Love logrando éxitos con los temas «En la disco», «El Mambo de las Shorty», «La Busco», entre otros.
En 2009 con su lanzamiento titulado El Patrón obtuvo otro de sus más grandes éxitos, esta vez titulado «El amor» producida por Luis Berríos Nieves. En 2010 su canción, “El amor”, fue galardonado con la canción latina del año por la ASCAP.
Entre su lista de reconocimientos, Tito el Bambino cuenta con siete premios Billboard, una Antorcha de Oro por su participación en el Festival Viña del Mar 2010 y de esa misma edición una Antorcha y una Gaviota de Plata.
Invencible es el sexto álbum de Tito el Bambino. Contiene temas con Wisin & Yandel, Gilberto Santa Rosa, Daddy Yankee y muchos más, este disco se lanzó el 8 de febrero de 2011 con el que consigue un disco de oro. En 2011, recibió los reconocimientos de canción latina del año y el de compositor del año por la ASCAP.1 El 21 de noviembre de 2011 realizó una re-edición del álbum Invencible titulado como Invencible 2012, cuenta con 5 temas nuevos.2
En 2012 publicó su quinto álbum de estudio Invicto cuenta con 14 temas y 2 bonus tracks3 publicados posteriormente, y apariciones especiales de artistas como el cantante Marc Anthony, el corista Yandel, la agrupación cristiana Tercer Cielo y el salsero Tito Nieves; cuenta con los singles «Dame La Ola», «¿Por Qué Les Mientes?» y «Tu Olor».4
El 24 de noviembre de 2014, se publicará en iTunes como pre-venta5 su sexto álbum de estudio titulado Alta Jerarquía, con múltiples colaboraciones de artistas como Zion & Lennox, Chencho (parte del dúo Plan B, Cosculluela, Wisin, Alexis & Fido, entre otros. Después de década en la música el 13 de marzo del 2015 realizará su primer concierto en el Choliseo de Puerto Rico después de que fuera invitado a las 2 funciones de Cosliseo de Cosculluela al All Aggest Concert de Plan B y The Powerful and Love Tour de Wisin 6
Discografía
Álbumes de estudio
- 2006: Top of the Line
- 2007: It's My Time
- 2009: El Patrón
- 2011: Invencible
- 2012: Invicto
- 2014: Alta Jerarquía
- 2017: La Sociedad Del Dinero (próximamente - nombre no confirmado)
Álbumes compilatorios
- 2007: Top of The Line: El Internacional
- 2010: El Patrón: La Victoria
- 2011: Invencible 2012
Álbumes como Hector & Tito
- 1998: Violencia Musical
- 2001: Nuevo Milenio
- 2002: Lo de Antes
- 2002: A la Reconquista
- 2003: La historia Live
- 2005: Season Finale
- 2007: The Ultimate Urban Collection
Sencillos
Otras canciones
Colaboraciones
Apariciones en álbumes
Vídeos musicales
| Tito el Bambino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tito «el Bambino» |
||||||
| Datos generales | ||||||
| Nombre real | Efraín David Fines Nevares | |||||
| Nacimiento | 5 de octubre de 1981 (35 años) | |||||
| Origen | ||||||
| Nacionalidad | Puertorriqueña | |||||
| Cónyuge | Priscila Hernández | |||||
| Ocupación | Cantante | |||||
| Información artística | ||||||
| Otros nombres | El Patrón | |||||
| Género(s) | Reggaeton | |||||
| Instrumento(s) | Voz, auto-tune | |||||
| Período de actividad | 1995 - presente | |||||
| Discográfica(s) | Sony BMG | |||||
| Artistas relacionados | Héctor el Father, Anthony Santos, Marc Anthony, Don Omar, Prince Royce, Daddy Yankee, Lucero, Wisin & Yandel, Zion & Lennox, Jenny Rivera, Tercer Cielo, Farruko, R.K.M. & Ken-Y, Nicky Jam, Cosculluela, Jadiel, Victor Manuelle | |||||
| Web | ||||||
| Sitio web | titoelbambinoelpatron.com | |||||
| titoelbambinoonline | ||||||
| Tbambino | ||||||
| Ficha | Tito el Bambino en IMDb | |||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||||
| Año | Título | Posición más alta en las listas | Certificaciones (Umbrales de Ventas) |
Álbum | ||
| US LATIN 7 |
US TROP. 8 |
US LATIN POP 9 |
||||
| 2005 | «Me Pidieron Acción» | — | 33 | — | Los Kambumbos: Tierra de Nadie | |
| «La Cazadora» | 38 | 8 | — | Los Cazadores: Primera Búsqueda | ||
| 2006 | «Caile» | 2 | 1 | — | Top of the Line | |
| «Flow Natural» (Featuring Beenie Man and Deevani) |
16 | 21 | — | |||
| «Mía» (Featuring Daddy Yankee) |
12 | 9 | — | |||
| «Siente El Boom» (Featuring Randy) |
14 | 9 | — | Chosen Few II: El Documental | ||
| 2007 | «Solo Dime Que Sí» | 9 | 10 | — | It's My Time | |
| «El Tra» | 21 | 8 | — | |||
| «No quiero soltarte» | — | — | — | |||
| «En La Disco» | — | 29 | — | |||
| 2008 | «Vamos Pa'l Agua» | 46 | 21 | — | álbum no-sólo | |
| 2009 | «Under» | — | 40 | — | El Patrón | |
| «El Amor» | 1 | 1 | 3 | |||
| «Mi Cama Huele A Ti» (Featuring Zion & Lennox) |
3 | 1 | 13 | |||
| «El Amor» (Salsa Versión) (Featuring La India) |
— | — | — | álbum no-sólo | ||
| «Feliz Navidad» | 15 | 10 | 10 | El Patrón: La Victoria | ||
| 2010 | «Te Pido Perdón» | 3 | 2 | 4 | ||
| «Te Comencé a Querer» | 24 | 4 | 34 | |||
| «Llueve El Amor» | 5 | 1 | 3 | Invencible | ||
| 2011 | «Llama Al Sol» | 11 | 4 | 9 | ||
| «Llueve El Amor» (Salsa Versión) (Featuring Jerry Rivera) |
— | — | — | álbum no-sólo | ||
| «Llama Al Sol» (Zumba Versión) (Featuring Daniel Mercury) |
— | — | — | álbum no-sólo | ||
| «Llama Al Sol» (Remix) (Featuring Farruko) |
— | — | — | álbum no-sólo | ||
| «Me Toca Celebrar» | 34 | — | 25 | Invencible 2012 | ||
| 2012 | «Me Voy De La Casa» | 21 | 3 | 26 | ||
| «Me Voy De La Casa» (Salsa Versión) (Featuring Tito Rojas) |
— | — | — | álbum no-sólo | ||
| «Dame La Ola» | 1 | 1 | 10 | Invicto | ||
| «¿Por Qué Les Mientes?» (Featuring Marc Anthony) |
1 | 1 | — | |||
| 2013 | «Tu Olor» | 20 | 4 | 14 | ||
| «Tu Olor» (Remix) (Featuring Wisin) |
— | — | — | |||
| «Carnaval» | 5 | 1 | 4 | |||
| «Tu Olor» (Salsa versión) (Featuring José Alberto, Domingo Quiñones and Luisito Carrión) |
— | — | — | álbum no-sólo | ||
| «Nací Aquí» | 41 | — | 38 | álbum no-sólo | ||
| 2014 | «El Gran Perdedor» | — | 1 | 22 | álbum no-sólo | |
| «La Calle Lo Pidió» (Featuring Cosculluela) |
— | — | — | Alta Jerarquía | ||
| «Controlando» | — | — | — | |||
| «A Que No Te Atreves» (Featuring Chencho) |
26 | 1 | 14 | |||
| «Gatilleros» (Featuring Cosculluela) |
— | — | — | |||
| «Adicto A Tus Redes» (Featuring Nicky Jam) |
45 | 10 | 14 | |||
| 2015 | «Nena Mala» (Featuring Wisin) |
— | — | — | ||
| «Rampapam» (Featuring Zion and Pusho) |
— | — | — | álbum no-sólo | ||
| «Conmigo No Pueden» | — | — | — | álbum no-sólo | ||
| «Me Quedé Con Las Ganas» | 27 | 2 | 17 | Melodías de Oro | ||
| 2016 | «Shalala» | 38 | 7 | 26 | álbum no-sólo | |
| Año | Título | Posición más alta en las listas | Álbum | |||
| US LATIN 7 |
US TROP. 8 |
US LATIN POP 9 |
||||
| 2005 | «Déjala Volar» | — | 33 | — | Mas Flow 2 | |
| 2011 | «Máquina Del Tiempo» (Featuring Wisin & Yandel) |
4 | 3 | 6 | Invencible | |
| 2014 | «Como Antes» (Featuring Zion & Lennox) |
20 | 4 | 22 | Alta Jerarquía | |
| Año | Título | Otros artista(s) | Álbum | |||
| 2005 | «Déjala Volar» (Remix) | Eddie Dee | álbum no-sólo | |||
| 2006 | «Mía» | Daddy Yankee | Top of the Line | |||
| «Tu Cintura» | Don Omar | |||||
| «Flow Natural» | Beenie Man and Deevani | |||||
| «Siente El Boom» | Randy | Chosen Few II: El Documental | ||||
| 2007 | «Siente El Boom» (Remix) | Jowell & Randy and De La Ghetto | Top of the Line: El Internacional | |||
| «Caile» (Remix) | Zion, Daddy Yankee, Julio Voltio and Angel Doze | |||||
| «Flow Natural» (Remix) | Beenie Man, Deevani and Don Omar | |||||
| «Fans» | Rakim & Ken-Y | It's My Time | ||||
| «Booty» | Pharrell Williams | |||||
| «La Busco» | Toby Love | |||||
| «Sol, Playa Y Arena» | Jadiel | |||||
| 2008 | «En La Disco» (Remix) | Olga Tañón | Fuego En Vivo, Vol. 1 | |||
| 2009 | «Mi Cama Huele A Ti» | Zion & Lennox | El Patrón | |||
| «Agárrala» | Plan B | |||||
| 2010 | «El Amor» (Salsa version) | La India | El Patrón: La Victoria | |||
| «El Amor» (Regional Mexican version) | Jenni Rivera | |||||
| 2011 | «Máquina Del Tiempo» | Wisin & Yandel | Invencible | |||
| «Éramos Niños» | Gilberto Santa Rosa and Héctor Acosta | |||||
| «Chequea Cómo Se Siente» | Daddy Yankee | |||||
| «Quiero Besarte» | J King & Maximan | |||||
| «Basta Ya» | Noel Schajris | |||||
| «Llueve El Amor» (Banda version) | Banda El Recodo | |||||
| «Dime Cómo Te Va» | Emmanuel Fines | |||||
| «Quiere Que Le Muestre» | Ñengo Flow and Julio Voltio | Invencible 2012 | ||||
| «No Está En Na'» | Farruko | |||||
| 2012 | «¿Por Qué Les Mientes?» | Marc Anthony | Invicto | |||
| «Me Gustas» | Yandel | |||||
| «Alzo Mi Voz» | Tercer Cielo | |||||
| «Dame La Ola» (Salsa versión) | Tito Nieves | |||||
| 2013 | «Tu Olor» (Remix) | Wisin | ||||
| «Tu Olor» (Salsa versión) | José Alberto, Domingo Quiñones and Luisito Carrión | álbum no-sólo | ||||
| 2014 | «La Calle Lo Pidió» | Cosculluela | Alta Jerarquía | |||
| «A Que No Te Atreves» | Chencho | |||||
| «Gatilleros» | Cosculluela | |||||
| «Como Antes» | Zion & Lennox | |||||
| «Adicto A Tus Redes» | Nicky Jam | |||||
| «Miénteme» | Anthony Santos | |||||
| «Adicta Al Sexo» | Randy | |||||
| «¿Qué Les Pasó?» | Vico C | |||||
| «Compromiso» | Alexis & Fido | |||||
| «Ricos Y Famosos» | Wisin and Ñengo Flow | |||||
| «A Que No Te Atreves» (Remix) | Chencho, Yandel and Daddy Yankee | |||||
| «Hay Que Comer» | Andy Montañéz | |||||
| «Nena Mala» | Wisin | |||||
| «Nosotros» | Yomo | álbum no-sólo | ||||
| 2015 | «Él Está Celoso» (Remix) | Yandel | ||||
| «Gatilleros» (Remix) | Farruko, Arcángel, Cosculluela, Ñengo Flow, Tempo, Kendo Kaponi, Alexio, El Sica, Almighty, Pusho, J Álvarez, Juanka, Genio and Benny Benni |
|||||
| Año | Título | Otros artista(s) | Álbum | |||
| 2003 | «A Que No Te Atreves» | Gárgolas, Vol. 4: The Best Reggaeton | ||||
| 2004 | «Te Encontraré» | Contra La Corriente | ||||
| «Duelo» | El Que Habla Con Las Manos | |||||
| 2005 | «Déjala Volar» | Mas Flow 2 | ||||
| 2006 | «Frente A Él» | Sin Control | ||||
| «Esta Noche» | Mas Flow: Los Benjamins | |||||
| «Siente El Boom» | Randy | Chosen Few II: El Documental | ||||
| 2007 | «Que Lloren» (Remix) | Ivy Queen, Naldo and Arcángel | Sentimiento: Platinum Edition | |||
| «Maldito Amor» (Urban version) | Andy Andy | Tú Me Haces Falta | ||||
| 2008 | «Fever» | Lena | La Mala | |||
| 2009 | «Hasta Que Salga El Sol» | Jowell & Randy | Tengan Paciencia | |||
| «No Sé Si Estás Sola» | Trebol Clan | The Producers | ||||
| 2010 | «Me Enteré» | Daddy Yankee | Mundial | |||
| «La Nena De Papi» | Plan B | House of Pleasure | ||||
| 2011 | «Se Acabó» | Wisin & Yandel | Los Vaqueros: El Regreso | |||
| 2012 | «Dámelo» | El Imperio Nazza: Gold Edition | ||||
| «Underground» | A Lo Under, Vol. 1 | |||||
| 2013 | «Solo Quiero Amor» | Limi-T 21 | Party & Dance | |||
| 2015 | «No Hay Quien La Pare» | J Álvarez | Desde Puerto Rico Live | |||
| «Quiero Probar» | Baby Rasta & Gringo | Los Cotizados | ||||
| «Los Vaqueros» | Wisin, Gavilán, Arcángel, Baby Rasta, Cosculluela, Franco El Gorila, J Álvarez, Farruko, Pusho and Jenay |
Los Vaqueros: La Trilogía | ||||
| «Hace Calor» | J King & Maximan | Volvieron Los Rastrilleros | ||||
| «Cacería De Nenotas» | Clandestino & Yailemm, Plan B, Daddy Yankee, Amaro, Pinto and Pusho |
Equilibrium | ||||
| álbum no-colaboraciones | ||||||
| 2010 | «Se Me Va La Voz» (Urban version) | Alejandro Fernandez | Álbum no-sencillo | |||
| 2012 | «La Pregunta» (Remix) | J Álvarez and Daddy Yankee | ||||
| 2013 | «Sistema» (Remix) | Wisin, Jory, Cosculluela and Eddie Dee | ||||
| 2015 | «Pensando En Ti» | Kevin Roldan | ||||
| «Bajito» (Remix) | Jencarlos Canela and Ky-Mani Marley | |||||
| «Dale Pa' La Calle» (Remix) | La Tribu De Abrante and Elvis Crespo | |||||
| «Me Enamoré» (Remix) | Angel & Khriz and Elvis Crespo | |||||
| «Esto Es Normal» | Óptimo | |||||
| 2016 | «Punto 40» (Remix) | Baby Rasta & Gringo, Pusho, Zion, Alexio and Tempo | ||||
| «Ya Me Enteré» | Egwa and Ozuna | |||||
| «Juguetona» (Remix) | Yomo, Farruko and Wisin | |||||
| Año | Título | Otros artista(s) | Álbum | |||
| 2005 | «Déjala Volar» | Mas Flow 2 | ||||
| 2006 | «Caile» | Top of the Line | ||||
| «Flow Natural» | Beenie Man and Deevani | |||||
| 2007 | «Siente El Boom» (Remix) | Jowell & Randy and De La Ghetto | Top of the Line: El Internacional | |||
| «Enamorado» | ||||||
| «Bailarlo» | ||||||
| «Sol, Playa Y Arena» | Jadiel | It's My Time | ||||
| 2008 | «El Tra» | |||||
| «En La Disco» | ||||||
| «La Busco» | Toby Love | |||||
| «Vamos Pa'l Agua» | álbum no-sencillo | |||||
| 2009 | «Under» | El Patrón | ||||
| «El Amor» | ||||||
| «Te Comencé A Querer» | ||||||
| 2010 | «Feliz Navidad» | El Patrón: La Victoria | ||||
| «Te Pido Perdón» | ||||||
| «Te Pido Perdón» (Banda version) | Banda El Recodo | Las Número Uno | ||||
| 2011 | «Llama Al Sol» | Invencible | ||||
| «Me Voy De La Casa» | Invencible 2012 | |||||
| 2012 | «Dame La Ola» | Invicto | ||||
| «¿Por Qué Les Mientes?» | Marc Anthony | |||||
| 2013 | «Carnaval» | |||||
| 2014 | «A Que No Te Atreves» | Chencho | Alta Jerarquía | |||
| «Controlando» | ||||||
| «Adicto A Tus Redes» | Nicky Jam | |||||
| 2015 | «Me Quedé Con Las Ganas» | Melodías de Oro | ||||
| Como artista invitado | ||||||
| 2015 | «Bajito» (Remix) | Jencarlos Canela and Ky-Mani Marley | álbum no-sencillo | |||
| Cameo aparición sin realizar | ||||||
| 2007 | «Sensación Del Bloque» | De La Ghetto and Randy | álbum no-sencillo | |||
| 2015 | «Palabras Con Sentido» | Daddy Yankee | ||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario